Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF100-200/220/PW | LW-12Z340 04/2B-L10WH | LW-3ESV23F022TV | LW-5ESV09F015T/DV | G418R2C5-S100AA2 | G420R2C1-T102AA2 | G620R3C1-V105AA2 | G818R3C1-V105AA2 | G820R4C2-W140AA2 | LW-SSE 65-200/220/PWM | LW-SSF 25-125/07/AWM | LW-SE4 40-200/07/AWC | LW-SE4 50-200/15/PWC | MPT 120/5 A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 870.42 € | 20 760.55 € | 1 136.25 € | 848.40 € | 10 534.30 € | 18 759.74 € | 19 502.09 € | 12 197.77 € | 25 377.26 € | 3 655.54 € | 1 553.63 € | 906.98 € | 1 352.39 € | 265.63 € |
| Ø всаса: | 100 | — | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | 80 | 50 | 65 | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | API 8 дм. NPT | 25 | 32 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 65 | 25 | 40 | 50 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 224 | 600 | 40 | 29 | 515 | 665 | 750 | 600 | 1024 | 154 | 67 | 25 | 48 | 16 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 150 | 2.2 | 1.5 | 35.7 | 52.1 | 40.1 | 17.1 | 21.8 | 22 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.88 |
| Напор max, м: | 48 | 185 | 171 | 66 | 32 | 34 | 20 | 10.4 | 10.4 | 64 | 14 | 11 | 13 | 56 |
| Напор min, м: | 31 | 92 | 78 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 42 | 6 | 6 | 6 | 22 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1460 | 1465 | 950 | 725 | 720 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 192 | 400 | 4.4 | 8.5 | 526 | 1000 | 1260 | 868 | 1500 | 126 | 21 | 24 | 45 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 120 | 1.2 | 2.4 | 62 | 120 | 108 | 180 | 252 | 54 | 9 | 9 | 18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 100 | 102 | 105 | 105 | 140 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 140 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
