Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-24-253-2DW | LW-S 50-16-253-P-A2DW | LW-SCF80-200/185/PW | LW-10ESV06F022MV | LW-SSE 32-250/75/PWM | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SSF 25-125/07/AWM | LW-SS4 65-160/07/CWC | LW-SS4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 245.33 € | 995.86 € | 2 796.69 € | 1 099.89 € | 1 593.93 € | 1 321.38 € | 1 553.63 € | 1 595.80 € | 2 016.97 € |
| Ø всаса: | — | — | 80 | 1 1/2 дм | 50 | 65 | 50 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 80 | 40 | 32 | 40 | 25 | 65 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 46 | 37 | 148 | 46 | 88 | 53 | 67 | 37 | 50 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 1,60 | 18.5 | 2.2 | 7.5 | 5.5 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Напор max, м: | 19 | 14 | 54 | 67 | 69 | 46 | 14 | 5 | 11 |
| Напор min, м: | 8 | 4 | 38 | 34 | 50 | 25 | 6 | 2 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 54 | 117 | 14 | 25.5 | 48 | 21 | 57 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 36 | 5 | 9 | 18 | 9 | 24 | 27 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | с удлиненным валом | вертикальный | моноблок | моноблок | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
