Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA80/5N/AWF | LW-CF40-160/22/CW | LW-SGL05M-4OSWH | LW-SSS 80-200/370/CWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 266.64 € | 681.75 € | 634.28 € | 6 516.77 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 40 | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 1 1/4 дм | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 37 | 16 | 317 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,2 | 0,55 | 37 |
| Напор max, м: | 30 | 33 | 105 | 70 |
| Напор min, м: | 21 | 16 | 46 | 41 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 25.5 | 1.4 | 240 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 6 | 0.5 | 90 |
| Температура max, ºC: | 110 | 130 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | NBR | FPM |
