Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-32-253DW | LW-S 100-59-453DW | LW-S 50-15-251-P-2DW | LW-S 100-31-453-2DW | LW-S 50-16-253-P-ADW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-CF40-160/22/PWM | LW-CF65-160/75/PW | LW-FEE 80-200/220/PWT | LW-SCF65-125/40/PW | LW-SCF65-250/185/PW | LW-FS 32-160/22/CWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF 80-160/185/PWT | LW-FЕ4 32-200/05/AWT | LW-FЕ4 40-250/15/PWT | LW-FЕ4 80-200/30/PWT | LW-FBE4 80-250/75/PWT | LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-FF4 50-200/15/PWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-FF4 125-250/150/PWT | LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-FF4 125-270/150/PWT | LW-FF4 150-315/450/CWT | LW-SGGS40M-L4CWH | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-6Z12 01-4OSWH | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-6Z12 13-4OSWH | LW-6Z16 06-4OSWH | LW-6Z31 02-4OSWH | LW-6Z60 01-4OSWH | LW-8Z55 05/3A-L6WH | LW-8Z75 05-L6WH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-8Z75 08-L8WH | LW-8Z75 11/2A-L8WH | LW-8Z125 03/3A-L6WH | LW-8Z125 03-L6WH | LW-10Z150 05/2B-L8WH | LW-1ESV15F007MV | LW-15ESV02F022MV | LW-22ESV01F011MV | G272M3D1-J6AB1 | G272T3V1-K48AA0 | G409T6V2-M64AA0 | G611R6V2-P80AA2 | G618R3V2-S100AA2 | G413R6V1-P80AA2 | G418R3V3-S100AA2 | G213R6S3-M35AA2 | G411R2C2-P60AA2 | G616R2C1-S100AA2 | G416R2C2-S100AA2 | DSE32-250/D222EuV | DFE40-250/D218EuV | LW-SSM 32-160/22/PWM | LW-SSE 25-250/75/PWM | LW-SSE 40-250/150/PWM | LW-SSE 50-250/185/PWM | LW-SSE 65-160/110/PWM | LW-SSS 32-200/40/PWM | LW-SSS 65-200/185/PWM | LW-SSS 65-250/370/CWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SSF 65-160/40/PWM | LW-SE4 25-250/07/AWC | LW-SE4 32-160/02WC | LW-SE4 65-200/15/PWC | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SS4 65-250/55/PWC | LW-SF4 25-125/02/AWC | LW-SF4 32-125/02/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 481.57 € | 3 822.85 € | 995.86 € | 2 589.64 € | 921.12 € | 1 094.84 € | 680.74 € | 1 194.83 € | 2 602.77 € | 1 144.33 € | 2 889.61 € | 700.94 € | 1 298.86 € | 3 704.68 € | 606.00 € | 974.65 € | 1 241.29 € | 1 943.24 € | 1 077.67 € | 1 584.69 € | 1 610.95 € | 4 321.79 € | 4 343.00 € | 4 631.86 € | 8 611.26 € | 1 484.70 € | 1 355.42 € | 876.68 € | 1 989.70 € | 2 385.62 € | 1 703.87 € | 1 411.98 € | 1 145.34 € | 4 950.01 € | 5 701.45 € | 6 910.42 € | 9 147.57 € | 10 902.95 € | 4 265.23 € | 4 404.61 € | 12 181.61 € | 663.57 € | 928.19 € | 692.86 € | 990.81 € | 831.23 € | 1 604.89 € | 3 987.48 € | 9 350.58 € | 4 774.27 € | 9 640.45 € | 5 613.58 € | 3 748.11 € | 8 224.43 € | 8 961.73 € | 13 609.75 € | 17 436.64 € | 864.31 € | 1 593.93 € | 3 007.58 € | 3 215.44 € | 2 602.47 € | 1 225.94 € | 3 863.40 € | 6 270.74 € | 1 934.35 € | 2 852.75 € | 1 248.36 € | 803.96 € | 2 113.93 € | 2 607.82 € | 2 948.19 € | 901.93 € | 1 641.25 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | 40 | 65 | 100 | 65 | 65 | 50 | 50 | 100 | 50 | 65 | 100 | 100 | 65 | 65 | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 2 дм | 2 дм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 | 80 | 80 | 65 | 80 | 50 | 50 | 80 | 100 | 80 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 65 | 40 | 65 | 80 | 65 | 65 | 32 | 32 | 80 | 32 | 40 | 80 | 80 | 40 | 50 | 65 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 25 | 50 | 50 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 | 150 | 32 | 40 | 32 | 25 | 40 | 50 | 65 | 32 | 65 | 65 | 50 | 65 | 25 | 32 | 65 | 80 | 65 | 25 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 106 | 154 | 37 | 74 | 37 | 42 | 40 | 89 | 174 | 62 | 195 | 47 | 80 | 250 | 47 | 55 | 100 | 120 | 65 | 103 | 150 | 306 | 244 | 328 | 630 | 45 | 34 | 19 | 49 | 70 | 45 | 27 | 25 | 130 | 155 | 200 | 260 | 300 | 119 | 148 | 110 | 26 | 43 | 33 | 31 | 31 | 64 | 180 | 361 | 200 | 361 | 191 | 160 | 450 | 430 | 120 | 22 | 24 | 83 | 137 | 145 | 97 | 50 | 170 | 215 | 87 | 130 | 44 | 18 | 50 | 58 | 85 | 22 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 5,90 | 1,50 | 3,10 | 1,60 | 1,60 | 2,2 | 7,5 | 22 | 4 | 18.5 | 2.2 | 1.1 | 18.5 | 0.55 | 1.5 | 3 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 15 | 7.5 | 15 | 45 | 4 | 4 | 0,55 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 3 | 2,2 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 18.5 | 22 | 75 | 0,75 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 4.8 | 11.1 | 14.4 | 24.5 | 18.2 | 7.1 | 16 | 27 | — | — | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 11 | 4 | 18.5 | 37 | 3 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | 1.85 | 5.5 | 0.25 | 0.25 |
| Напор max, м: | 24 | 20 | 14 | 13 | 14 | 13 | 33 | 40 | 47 | 25 | 75 | 32 | 20 | 38 | 11 | 16 | 11 | 24 | 16 | 13 | 6 | 30 | 15 | 23 | 38 | 110 | 75 | 11 | 115 | 149 | 76 | 29 | 11 | 122 | 136 | 163 | 220 | 298 | 66 | 75 | 199 | 91 | 27 | 14 | 15 | 10 | 8.3 | 8.5 | 11 | 19 | 22 | 42 | 16 | 16 | 24 | 58 | 59 | 33 | 69 | 84 | 75 | 41 | 49 | 57 | 95 | 19 | 17 | 13 | 6 | 11 | 9 | 23 | 5 | 5 |
| Напор min, м: | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 23 | 25 | 12 | 46 | 15 | 9 | 22 | 5 | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 3 | 14 | 13 | 14 | 27 | 46 | 29 | 4 | 47 | 61 | 44 | 8 | 4 | 49 | 48 | 57 | 79 | 125 | 19 | 21 | 110 | 43 | 13 | 6 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 7 | 8.5 | 31 | 2.5 | 1 | 2 | 36 | 40 | 18 | 49 | 58 | 51 | 21 | 29 | 35 | 72 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 | 1400 | 930 | 950 | 1438 | 1410 | 2870 | 1410 | 970 | 1448 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 244 | 54 | 180 | 54 | 54 | 25.5 | 78 | 210 | 72 | 93 | 27 | 24 | 219 | 15 | 28.5 | 105 | 123 | 28.5 | 45 | 69 | 200 | 150 | 300 | 500 | 15 | 22 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 22 | 45 | 66 | 80 | 110 | 110 | 110 | 102 | 168 | 180 | 180 | 2.4 | 24 | 29 | 20 | 33 | 105 | 220 | 268 | 240 | 266 | 73 | 210 | 480 | 500 | 24 | 48 | 27 | 25.5 | 51 | 83 | 120 | 27 | 120 | 132 | 78 | 108 | 15 | 12 | 60 | 108 | 78 | 11.5 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 24 | 90 | 24 | 24 | 9 | 9 | 90 | 4.5 | 9 | 45 | 45 | 9 | 18 | 24 | 50 | 60 | 60 | 150 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 12 | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 0.7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 18 | 26 | 52 | 32 | 62 | 18 | 28 | 62 | 62 | 3 | 18 | 9 | 9 | 18 | 36 | 48 | 9 | 54 | 60 | 36 | 48 | 4.5 | 4.5 | 27 | 36 | 30 | 4.5 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 48 | 64 | 80 | 100 | 80 | 100 | 35 | 60 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 85 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
