Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SSS 65-200/185/PWM | LW-SSS 65-200/220/PWM | LW-SSF 50-160/75/PWM | LW-SSF 50-200/110A/PWM | LW-SSF 65-160/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 863.40 € | 3 981.12 € | 2 490.05 € | 3 164.53 € | 2 852.75 € |
| Ø всаса: | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 170 | 181 | 110 | 168 | 130 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 22 | 7.5 | 9.2 | 4 |
| Напор max, м: | 57 | 64 | 38 | 48 | 17 |
| Напор min, м: | 35 | 42 | 19 | 21 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 120 | 126 | 90 | 84 | 108 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 54 | 36 | 36 | 48 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
