Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/5/D-VWF | LW-S 50-15-251-P-2DW | LW-CF65-160/75/PW | LW-FEE 80-200/220/PWT | LW-SCF65-125/40/PW | LW-6Z12 02-4OSWH | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-6Z16 06-4OSWH | LW-8Z95 02-L6WH | LW-10Z150 05/2B-L8WH | LW-33ESV 5/2A G110TV | G272M3D1-J6AB1 | G611R6V2-P80AA2 | G618R3V2-S100AA2 | G213R6S3-M35AA2 | G616R2C1-S100AA2 | DSE65-250/D255EuV | LW-SSE 50-250/185/PWM | LW-SSS 65-200/185/PWM | LW-SSS 65-250/370/CWM | LW-SSF 65-160/40/PWM | LW-SSF 65-200/185/PWM | LW-SS4 65-250/55/PWC | LW-SF4 80-160/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 995.86 € | 1 194.83 € | 2 602.77 € | 1 144.33 € | 958.49 € | 1 989.70 € | 1 703.87 € | 3 645.09 € | 12 181.61 € | 3 136.05 € | 990.81 € | 3 987.48 € | 9 350.58 € | 5 613.58 € | 8 224.43 € | 26 921.55 € | 3 215.44 € | 3 863.40 € | 6 270.74 € | 2 852.75 € | 4 599.39 € | 2 948.19 € | 3 520.86 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 65 | 100 | 65 | — | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 65 | 80 | 65 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 6 дм | 65 | 40 | 100 | 150 | 80 | 150 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | H | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 37 | 89 | 174 | 62 | 21 | 49 | 45 | 102 | 110 | 193 | 31 | 180 | 361 | 191 | 450 | 405 | 145 | 170 | 215 | 130 | 192 | 85 | 127 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1,50 | 7,5 | 22 | 4 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 15 | 75 | 11 | 1.3 | 4.8 | 11.1 | 18.2 | 16 | — | 18.5 | 18.5 | 37 | 4 | 18.5 | 5.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 28 | 14 | 40 | 47 | 25 | 22 | 115 | 76 | 55 | 199 | 102 | 15 | 8.5 | 11 | 42 | 16 | 95 | 75 | 57 | 95 | 17 | 57 | 23 | 10 |
| Напор min, м: | 17 | 4 | 23 | 25 | 12 | 8 | 47 | 44 | 19 | 110 | 63 | 5 | 0.3 | 1.3 | 31 | 1 | 72 | 51 | 35 | 72 | 8 | 35 | 15 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 930 | 950 | 2870 | 970 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 54 | 78 | 210 | 72 | 16.5 | 16.5 | 22 | 138 | 180 | 40 | 20 | 220 | 268 | 73 | 480 | 132 | 83 | 120 | 132 | 108 | 120 | 78 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 7.2 | 24 | 90 | 24 | 6 | 6 | 7.5 | 22 | 40 | 15 | 5 | 26 | 52 | 18 | 62 | 60 | 36 | 54 | 60 | 48 | 54 | 30 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 80 | 100 | 35 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 130 | 85 | 140 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -10 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
