Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4N/DWF | LW-S 50-24-253-P-2DW | LW-S 65-32-253-2DW | LW-S 80-42-253-2DW | LW-S 100-59-453-ADW | LW-S 65-20-253-A2DW | LW-CF100-160/110/PWBr | LW-FM 32-160/22/PWM | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-FE 80-160/110/PWT | LW-FS 100-160/300/CWT | LW-FF 32-200/30/PWT | LW-FF 125-270/1320/CWT | LW-FS4 80-315/110/PWT | LW-FF4 32-200/05/AWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-FF4 125-400/300/CWT | LW-SGS40T-L4CWH | LW-6Z12 15-4OSWH | LW-6Z16 02-4OSWH | LW-6Z31 05-4OSWH | LW-8Z75 09/2A-L8WH | LW-8Z125 07/3A-L8WH | LW-10Z150 01/1C-L6WH | LW-12Z420 01-L8WH | LW-12Z420 03/2B-L10WH | LW-1ESV03F003TV | LW-5ESV33F055TV | LW-10ESV04F015MV | LW-15ESV03F030TV | LW-33ESV 3/2A G055TV | LW-33ESV 7/1A G185TV | LW-33ESV 8/1A G185TV | LW-33ESV 9/1A G220TV | LW-66ESV 8/1A G450TV | LW-66ESV 6607 F 450TV | LW-92ESV 4/2A G300TV | LW-92ESV 9206/2 F 450TV | LW-125ESV 3G220TV | LW-125ESV 8/2AG550TV | G272M3T2-J6AD1 | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SSE 50-160/75/PWM | LW-SSE 50-200/110/PWM | LW-SSE 65-160/75/PWM | LW-SSS 40-200/55/PWM | LW-SSS 50-125/22/CWM | LW-SSS 50-125/30/PWM | LW-SSF 50-160/75/PWM | LW-SSF 50-200/110A/PWM | LW-SE4 40-125/02AWC | LW-SE4 40-160/03WC | LW-SE4 40-160/05WC | LW-SE4 65-160/07/AWC | LW-SE4 65-160/11/PWC | LW-SE4 65-160/15/PWC | LW-SE4 80-160/22/PWC | LW-SS4 80-160/22/PWC | LW-SF4 40-160/05/AWC | LW-SF4 65-200/30/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 451.47 € | 1 104.94 € | 2 138.17 € | 3 176.45 € | 3 822.85 € | 1 212.00 € | 1 966.47 € | 670.64 € | 2 381.58 € | 1 722.05 € | 4 812.65 € | 1 585.70 € | 15 790.34 € | 3 218.87 € | 1 375.62 € | 6 273.11 € | 8 376.94 € | 1 258.46 € | 2 494.70 € | 972.63 € | 2 285.63 € | 9 606.11 € | 9 364.72 € | 3 851.13 € | 9 881.84 € | 18 457.75 € | 381.78 € | 1 646.30 € | 915.06 € | 1 035.25 € | 1 983.64 € | 4 343.00 € | 4 502.58 € | 5 092.42 € | 8 387.04 € | 8 053.74 € | 6 131.71 € | 8 009.30 € | 5 235.84 € | 11 424.11 € | 1 043.33 € | 889.76 € | 1 435.92 € | 2 188.87 € | 1 683.01 € | 1 621.50 € | 1 010.66 € | 1 186.70 € | 2 490.05 € | 3 164.53 € | 803.96 € | 832.24 € | 809.01 € | 1 372.59 € | 1 953.34 € | 2 076.56 € | 2 446.22 € | 2 607.82 € | 1 668.52 € | 3 381.48 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | 100 | 50 | 65 | 100 | 125 | 50 | 150 | 100 | 50 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | — | 50 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 80 | 100 | 65 | 100 | 32 | 50 | 80 | 100 | 32 | 125 | 80 | 32 | 125 | 125 | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 40 | 32 | 50 | 50 | 65 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 40 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 42 | 64 | 111 | 146 | 42 | 36 | 42 | 170 | 121 | 360 | 90 | 802 | 230 | 86 | 460 | 523 | 33 | 66 | 23 | 52 | 270 | 280 | 103 | 217 | 530 | 16 | 80 | 38 | 45 | 123 | 236 | 255 | 262 | 404 | 388 | 272 | 391 | 325 | 728 | 30 | 29 | 71 | 94 | 80 | 70 | 28 | 47 | 110 | 168 | 15 | 20 | 21 | 38 | 60 | 42 | 70 | 61 | 70 | 121 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2,40 | 3,20 | 4,20 | 5,90 | 2,00 | 11 | 2.2 | 22 | 11 | 30 | 3 | 132 | 11 | 0.55 | 22 | 30 | 4 | 7,5 | 1,5 | 7,5 | 45 | 52 | 11 | 52 | 130 | 0,37 | 5.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 45 | 45 | 30 | 45 | 22 | 55 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 11 | 7.5 | 5.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | 9.2 | 0.17 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 3 |
| Напор max, м: | 25 | 21 | 24 | 28 | 20 | 15 | 28 | 32 | 83 | 27 | 42 | 40 | 96 | 30 | 11 | 30 | 41 | 133 | 170 | 24 | 73 | 235 | 168 | 31 | 48 | 132 | 18 | 241 | 44 | 40 | 55 | 157 | 180 | 201 | 218 | 197 | 104 | 163 | 67 | 174 | 8.8 | 33 | 38 | 55 | 26 | 46 | 15 | 19 | 38 | 48 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 17 |
| Напор min, м: | 19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 20 | 15 | 51 | 12 | 20 | 20 | 51 | 14 | 5 | 18 | 18 | 63 | 67 | 13 | 22 | 99 | 60 | 12 | 22 | 50 | 8 | 110 | 22 | 20 | 30 | 106 | 121 | 135 | 148 | 132 | 49 | 81 | 29 | 77 | 1 | 18 | 19 | 26 | 15 | 25 | 7 | 9 | 19 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 54 | 90 | 90 | 244 | 54 | 150 | 27 | 96 | 201 | 350 | 27 | 650 | 150 | 15 | 300 | 300 | 11 | 16.5 | 22 | 45 | 102 | 180 | 180 | 520 | 520 | 2.4 | 8.5 | 14 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 160 | 160 | 13.5 | 27 | 90 | 87 | 120 | 48 | 72 | 78 | 90 | 84 | 21 | 24 | 25 | 57 | 60 | 66 | 114 | 114 | 25 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60 | 9 | 36 | 90 | 80 | 9 | 150 | 30 | 4.5 | 100 | 90 | 4 | 6 | 7.5 | 12 | 15 | 30 | 40 | 150 | 150 | 0.7 | 2.4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 4.5 | 9 | 36 | 36 | 48 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 9 | 27 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
