Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 80-250/550/CWT | LW-FS4 150-250/220/PWT | LW-SSS 25-160/15/DWM | LW-SSS 40-125/15/DWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 380.98 € | 5 876.18 € | 947.03 € | 954.45 € |
| Ø всаса: | 100 | 200 | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 150 | — | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 400 | 345 | — | 22 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | — | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 22 | — | 1.5 |
| Напор max, м: | 93 | 24 | — | 16 |
| Напор min, м: | 65 | 12 | — | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | — | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 219 | 500 | — | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 150 | — | 18 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | — | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | — | -10 |
| Тип насоса: | консольный | с удлиненным валом | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | — | FPM |
