Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGS07M-L4CWH | GXS20/4HM 9 | LW-SSS 25-200/40/PWM | LW-SSS 32-200/30/PWM | PM 65 | CAMT 575 | CAM 100 | CAM 110 | CAMT 100N | CRT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 585.80 € | 1 794.77 € | 1 225.94 € | 1 182.46 € | 104.00 € | 160.00 € | 169.00 € | 172.00 € | 169.00 € | 168.67 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | — | 25 | 32 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | — | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 53 | 49 | 46 | 7.9 | 14.4 | 17 | 16 | 16 | 12.2 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2 x 0.9 | 4 | 3 | 0.5 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| Напор max, м: | 83 | 51 | 49 | 39 | 53.1 | 42 | 47 | 36.5 | 50.9 | 15 |
| Напор min, м: | 37 | 24 | 27 | 21 | 11.6 | 24.9 | 10 | 18 | 20 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 27 | 25 | 2.7 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 14.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 9 | 9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
