Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-10Z275 02-L8WH | LW-1ESV17F011T/DV | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV03F003MV | LW-3ESV04F003MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-3ESV27F030TV | LW-5ESV02F003MV | LW-5ESV14F022MV | LW-5ESV16F022MV | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV05F007T/DV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV08F011T/DV | LW-5ESV11F015T/DV | LW-46ESV 6 G220TV | G210R6D2-J7AA2 | G213R6V2-M50AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G616R3C4-V105AA2 | G272M3T1-J6AD1 | LW-SSS 32-200/30/PWM | LW-SSF 32-200/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 177.36 € | 8 788.01 € | 707.00 € | 430.26 € | 449.45 € | 475.71 € | 646.40 € | 898.90 € | 1 221.09 € | 688.82 € | 1 243.31 € | 472.68 € | 1 000.91 € | 1 083.73 € | 515.10 € | 602.97 € | 655.49 € | 720.13 € | 881.73 € | 5 026.77 € | 2 288.66 € | 4 915.67 € | 8 961.73 € | 12 158.38 € | 1 043.33 € | 1 182.46 € | 2 101.91 € |
| Ø всаса: | 80 | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 80 | — | — | — | — | — | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 6 дм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 40 | 80 | 150 | 250 | 40 | 32 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 266 | 322 | 32 | 16 | 16 | 17 | 28 | 33 | 46 | 29 | 43 | 16 | 38 | 42 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 248 | 68 | 191 | 430 | 510 | 30 | 46 | 102 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 55 | 1,1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 3 | 0.37 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 5 | 18.4 | 27 | 23.4 | 1.2 | 3 | 4 |
| Напор max, м: | 31 | 77 | 105 | 15 | 21 | 28 | 67 | 104 | 186 | 81 | 202 | 14 | 102 | 116 | 22 | 36 | 44 | 58 | 79 | 150 | 38 | 39.5 | 27 | 13 | 12 | 39 | 49 |
| Напор min, м: | 19 | 36 | 51 | 6 | 9 | 10 | 31 | 48 | 84 | 37 | 93 | 6 | 46 | 51 | 10 | 17 | 20 | 25 | 35 | 86 | 27 | 28 | 10 | 2 | 1.9 | 21 | 29 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 1448 | 935 | 2750 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 350 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60 | 27 | 78 | 450 | 950 | 14.8 | 25 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 80 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 22 | 4 | 18 | 62 | 108 | 4.6 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | канальное | канальное | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 50 | 100 | 105 | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
