Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGGS30T-L4CWH | LW-SSS 32-125/11/DWM | |
|
|
|
| Цена: | 1 055.45 € | 857.94 € |
| Ø всаса: | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 2 дм | 32 |
| Глубина погружения, м: | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 25 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 1.1 |
| Напор max, м: | 79 | 19 |
| Напор min, м: | 30 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 15 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 9 |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
