Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS5T/AW | LW-CEA70/3N/AWF | LW-FM 32-160/22/PWM | LW-FE 40-250/92/PWT | LW-FEE 80-200/220/PWT | LW-FS 80-200/300/CWT | LW-FBSS 65-250/300/CWT | LW-FBSS 80-200/220/PWT | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FS4 65-125/07/CWT | LW-66ESV 6/1A G300TV | LW-SSM 32-125/07/AWM | LW-SSM 32-125/11/AWM | LW-SSM 40-125/11/AWM | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SSE 80-200/220/PWM | LW-SSS 25-125/11/DWM | LW-SE4 32-125/02AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 421.17 € | 246.44 € | 670.64 € | 1 537.22 € | 2 602.77 € | 3 870.32 € | 3 988.49 € | 2 834.06 € | 10 867.60 € | 862.54 € | 6 176.15 € | 700.99 € | 700.99 € | 777.35 € | 889.76 € | 3 981.12 € | 857.94 € | 796.89 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 100 | 100 | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 50 | 50 | 65 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 32 | 40 | 80 | 80 | 65 | 80 | 125 | 65 | 100 | 32 | 32 | 40 | 32 | 80 | 32 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 9 | 42 | 111 | 174 | 317 | 220 | 188 | 851 | 53 | 380 | 17 | 27 | 21 | 29 | 159 | 23 | 12 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,37 | 2.2 | 9.2 | 22 | 30 | 30 | 22 | 75 | 0.75 | 30 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 22 | 1.1 | 0.12 |
| Напор max, м: | 31 | 20 | 32 | 59 | 47 | 60 | 75 | 47 | 65 | 5 | 162 | 14 | 19 | 13 | 33 | 50 | 19 | 4 |
| Напор min, м: | 13 | 13 | 15 | 40 | 25 | 39 | 54 | 25 | 34 | 3 | 97 | 7 | 10 | 6 | 18 | 27 | 9 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.8 | 27 | 48 | 210 | 219 | 138 | 210 | 550 | 60 | 85 | 22 | 24 | 39 | 27 | 216 | 22 | 12 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.8 | 9 | 18 | 90 | 90 | 54 | 90 | 150 | 24 | 30 | 9 | 9 | 18 | 9 | 90 | 9 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | вертикальный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
