Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/AWF | LW-S 50-16-253-P-2DW | LW-S 50-16-253-P-2DW | LW-S 50-16-253-P-A2DW | LW-SCF80-125/30/PW | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-6Z16 01-4OSWH | LW-6Z22 01-4OSWH | LW-8Z75 02/1A-L6WH | LW-8Z75 16-L8WH | LW-8Z95 04-L6WH | LW-10Z220 07/2B-L12WH | LW-10Z220 07-L12WH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-10Z275 07-L12WH | LW-12Z340 04/2B-L10WH | LW-1ESV17F011T/DV | LW-1ESV27F015T/DV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-3ESV19F022TV | LW-5ESV12F022TV | LW-5ESV23F040TV | LW-10ESV05F022TV | LW-15ESV15F150TV | LW-22ESV04F040TV | LW-46ESV 3/2A G110TV | LW-46ESV 12/2A G450TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | G216R6D1-L10AA2 | G216R6D2-L10AA2 | G271M3V3-K50AB1 | G271T3V1-K50AA0 | G218R9V2-P80AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G471M6V1-L50AB1 | G471M6V2-L50AB1 | G471M6V3-L50AB1 | G471T6V1-L50AA0 | G218R3C1-S50AA2 | G418R2C1-S80AA2 | G418R2C2-S80AA2 | G418R2C2-S100AA2 | G418R2C5-S100AA2 | G420R2C1-T102AA2 | G420R2C2-T102AA2 | G420R3C7-S60AA2 | G425R2C1-V105AA2 | G425R2C3-V105AA2 | G616R3C3-T102AA2 | G616R3C4-V105AA2 | G618R3C3-V105AA2 | G620R3C1-V105AA2 | G620R4C4-W140AA2 | G816R3C4-V105AA2 | G818R3C1-V105AA2 | G820R4C2-W140AA2 | DFE125-200/D216EuV | LW-SSE 65-200/220/PWM | LW-SSE 80-160/150/PWM | LW-SSE 80-160/185/PWM | LW-SSS 80-160/150/PWM | LW-SSF 40-250/110A/PWM | LW-SSF 40-250/110/PWM | LW-SSF 40-250/150/PWM | LW-SSF 65-160/110A/PWM | LW-SSF 65-160/110/PWM | LW-SSF 65-200/150/PWM | LW-SSF 80-160/110/PWM | LW-SSF 80-160/150/PWM | LW-SSF 80-160/185/PWM | LW-SSF 80-200/220/CWM | LW-SE4 40-125/03WC | LW-SE4 65-250/55/PWC | LW-SS4 50-160/11/PWC | LW-SS4 50-200/11/PWC | LW-SS4 65-200/15/PWC | LW-SS4 65-250/40/PWC | LW-SF4 25-125/02AWC | LW-SF4 25-200/03/AWC | LW-SF4 25-250/07/CWC | LW-SF4 40-250/11/PWC | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 65-250/55/PWC | LW-SF4 80-200/40/PWC | LW-SF4 80-250/55/PWC | LW-SF4 80-250/75/PWC | LW-SF4 80-250/110/PWC | CS 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 995.86 € | 995.86 € | 995.86 € | 1 393.80 € | 665.59 € | 743.36 € | 734.27 € | 849.41 € | 769.62 € | 843.35 € | 821.13 € | 3 379.46 € | 14 582.38 € | 5 298.46 € | 28 108.30 € | 27 678.04 € | 27 216.47 € | 28 184.05 € | 20 760.55 € | 707.00 € | 1 042.32 € | 688.82 € | 970.61 € | 920.11 € | 1 351.38 € | 1 022.12 € | 3 351.18 € | 1 351.38 € | 2 920.92 € | 8 967.79 € | 6 334.72 € | 6 644.79 € | 10 125.25 € | 10 125.25 € | 952.43 € | 994.85 € | 13 598.64 € | 13 598.64 € | 991.82 € | 973.64 € | 973.64 € | 961.52 € | 11 942.24 € | 10 122.22 € | 10 537.33 € | 10 486.83 € | 10 534.30 € | 18 759.74 € | 18 759.74 € | 20 492.90 € | 28 631.48 € | 28 069.92 € | 10 327.25 € | 12 158.38 € | 13 210.80 € | 19 502.09 € | 24 330.90 € | 10 297.96 € | 12 197.77 € | 25 377.26 € | 31 705.92 € | 3 655.54 € | 3 668.27 € | 3 837.95 € | 3 963.09 € | 3 664.03 € | 3 660.85 € | 3 955.67 € | 4 011.87 € | 4 098.83 € | 4 441.37 € | 4 436.07 € | 4 597.27 € | 4 720.29 € | 6 085.15 € | 814.06 € | 2 898.70 € | 1 149.38 € | 1 432.18 € | 2 016.97 € | 2 490.66 € | 944.35 € | 1 771.54 € | 2 426.02 € | 2 458.34 € | 3 758.21 € | 4 057.17 € | 4 071.31 € | 4 531.87 € | 4 541.97 € | 5 656.00 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 80 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 100 | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 50 | 50 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | 65 | 50 | 50 | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 125 | 65 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 25 | 25 | 25 | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 20 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 37 | 37 | 37 | 73 | 17 | 19 | 19 | 23 | 22 | 19 | 23 | 86 | 330 | 200 | 636 | 722 | 618 | 703 | 600 | 32 | 45 | 29 | 38 | 37 | 70 | 41 | 201 | 53 | 165 | 407 | 176 | 388 | 300 | 300 | 43 | 43 | 410 | 410 | 42 | 42 | 42 | 42 | 495 | 515 | 515 | 515 | 515 | 665 | 665 | 745 | 940 | 940 | 460 | 510 | 590 | 750 | 1042 | 520 | 600 | 1024 | 622 | 154 | 137 | 148 | 169 | 174 | 165 | 22 | 157 | 210 | 180 | 206 | 203 | 225 | 236 | 18 | 104 | 31 | 43 | 50 | 98 | 22 | 100 | 105 | 99 | 180 | 177 | 151 | 175 | 185 | 185 | 21 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 3 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 1,1 | 9.3 | 83 | 30 | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 1,1 | 1,5 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 2.2 | 15 | 4 | 11 | 45 | 37 | 37 | 22.4 | 22.4 | 1.5 | 2.4 | 50.1 | 48.7 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.4 | 48.2 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 81.9 | 77.2 | 16 | 23.4 | 29 | 40.1 | 32 | 13.7 | 17.1 | 21.8 | — | 22 | 15 | 18.5 | 15 | 9.2 | 11 | 15 | 9.2 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 0.37 | 5.5 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 4 | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 0.74 |
| Напор max, м: | 20 | 14 | 14 | 14 | 15 | 119 | 114 | 72 | 58 | 58 | 12 | 13 | 42 | 441 | 111 | 297 | 297 | 235 | 276 | 185 | 105 | 164 | 81 | 142 | 88 | 169 | 56 | 210 | 57 | 65 | 293 | 169 | 133 | 64 | 58 | 9.5 | 13 | 71 | 60 | 5.2 | 6.5 | 5 | 7.8 | 48 | 34 | 30 | 27.5 | 32 | 34 | 32 | 42.2 | 44 | 37.5 | 1.2 | 13 | 16.5 | 20 | 14.8 | 7.2 | 10.4 | 10.4 | 56 | 64 | 39 | 46 | 39 | 62 | 71 | 84 | 35 | 41 | 49 | 32 | 39 | 46 | 50 | 6 | 23 | 9 | 11 | 11 | 20 | 4 | 9 | 13 | 15 | 20 | 23 | 15 | 20 | 22 | 26 | 12.6 |
| Напор min, м: | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 53 | 40 | 32 | 23 | 23 | 7 | 6 | 11 | 162 | 39 | 118 | 138 | 116 | 138 | 92 | 51 | 78 | 37 | 67 | 40 | 77 | 29 | 118 | 23 | 31 | 213 | 101 | 65 | 50 | 46 | 1.5 | 3 | 67 | 53 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1 | 32 | 21 | 2.5 | 4 | 10 | 2 | 2.5 | 27 | 10.5 | 12 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | 1 | 24 | 42 | 15 | 20 | 15 | 45 | 50 | 58 | 18 | 21 | 29 | 11 | 15 | 20 | 27 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | 5.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | 2943 | 2750 | 2720 | 2940 | 2940 | 1350 | 1350 | 1350 | 1370 | 2940 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1465 | 1465 | 1465 | 1475 | 1475 | 970 | 935 | 970 | 950 | 960 | 730 | 725 | 720 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 36 | 54 | 54 | 84 | 3 | 5.4 | 8 | 15 | 15 | 22 | 30 | 102 | 110 | 138 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 14 | 24 | 29 | 60 | 60 | 85 | 120 | 73 | 66 | 32 | 36 | 100 | 146 | 51 | 47 | 44 | 51 | 234 | 340 | 530 | 576 | 526 | 1000 | 900 | 400 | 1260 | 1108 | 738 | 950 | 1044 | 1260 | 1500 | 760 | 868 | 1500 | 550 | 126 | 210 | 222 | 210 | 42 | 46 | 51 | 114 | 120 | 114 | 198 | 210 | 222 | 216 | 25 | 78 | 45 | 42 | 60 | 72 | 11 | 13.5 | 15 | 22 | 72 | 78 | 132 | 126 | 132 | 144 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 36 | 1.2 | 1.8 | 3 | 6 | 6 | 7.5 | 9 | 15 | 15 | 22 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 5 | 8 | 11 | 22 | 22 | 30 | 45 | 11 | 11 | 7 | 7 | 25 | 37 | 11 | 12 | 12 | 12 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 120 | 120 | 62 | 180 | 180 | 108 | 108 | 108 | 108 | 252 | 180 | 180 | 252 | 120 | 54 | 72 | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 | 48 | 48 | 54 | 72 | 72 | 72 | 90 | 9 | 30 | 18 | 18 | 27 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 102 | 102 | 60 | 105 | 105 | 102 | 105 | 105 | 105 | 140 | 105 | 105 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 40 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
