Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-3ESV23F022TV | LW-5ESV09F015T/DV | G418R2C5-S100AA2 | G818R3C1-V105AA2 | G820R4C2-W140AA2 | LW-SSE 65-200/220/PWM | LW-SE4 40-200/07/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 136.25 € | 848.40 € | 10 534.30 € | 12 197.77 € | 25 377.26 € | 3 655.54 € | 906.98 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | — | — | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 25 | 32 | 150 | 250 | 300 | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 29 | 515 | 600 | 1024 | 154 | 25 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 1.5 | 35.7 | 17.1 | 21.8 | 22 | 0.75 |
| Напор max, м: | 171 | 66 | 32 | 10.4 | 10.4 | 64 | 11 |
| Напор min, м: | 78 | 30 | 10 | 1.2 | 1 | 42 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1460 | 725 | 720 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.4 | 8.5 | 526 | 868 | 1500 | 126 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 62 | 180 | 252 | 54 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 100 | 105 | 140 | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
