Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA120/35N/DWF | LW-CA200/33N/PWF | LW-S 65-42-253-2DW | LW-S 65-42-253-A2DW | LW-FE 40-125/11/DWT | LW-FE 40-200/75/PWT | LW-FE 65-160/92/PWT | LW-FS 32-160/15/DWT | LW-FS 40-125/11/DWT | LW-FS 40-200/55/PWT | LW-FS 40-250/110A/PWT | LW-FS 40-250/110/PWT | LW-FS 65-200/220/PWT | LW-FBSS 80-250/370/CWT | LW-FF 65-125/55/PWT | LW-FF 80-200/220/CWT | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-FF4 80-200/30/PWT | LW-FF4 80-400/220/PWT | G471M6V2-M50AB1 | LW-SSE 25-250/110/PWM | LW-SSE 32-250/110/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 629.23 € | 622.16 € | 2 186.65 € | 2 186.65 € | 544.39 € | 992.83 € | 1 487.73 € | 688.82 € | 631.25 € | 1 172.61 € | 2 147.26 € | 2 146.25 € | 2 587.62 € | 4 752.05 € | 2 149.28 € | 4 880.32 € | 1 139.28 € | 2 780.53 € | 5 783.26 € | 1 192.81 € | 2 145.39 € | 2 145.39 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | 65 | 65 | 80 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | — | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 65 | 65 | 40 | 40 | 65 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 80 | 65 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 25 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 18 | 64 | 64 | 32 | 91 | 113 | 33 | 35 | 86 | 22 | 155 | 163 | 238 | 157 | 265 | 64 | 206 | 450 | 45 | 26 | 142 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1,85 | 4,20 | 4,20 | 1.1 | 7.5 | 9.2 | 1.5 | 1.1 | 5.5 | 9.2 | 11 | 22 | 37 | 5.5 | 22 | 1.5 | 3 | 22 | 1.2 | 11 | 11 |
| Напор max, м: | 49 | 42 | 28 | 28 | 13 | 54 | 32 | 25 | 13 | 44 | 59 | 68 | 60 | 70 | 21 | 47 | 10 | 11 | 45 | 5.5 | 82 | 80 |
| Напор min, м: | 29 | 26 | 7 | 7 | 6 | 36 | 20 | 11 | 6 | 27 | 40 | 44 | 45 | 38 | 14 | 25 | 5 | 6 | 31 | 2 | 58 | 59 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1350 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 12.6 | 90 | 90 | 36 | 48 | 126 | 24 | 36 | 45 | 48 | 51 | 138 | 210 | 108 | 210 | 72 | 105 | 150 | 57 | 27 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 18 | 18 | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 90 | 48 | 90 | 30 | 45 | 42 | 18 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
