Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF00-200/185/PW | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FEE 65-160/92/PWT | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FS4 80-250/55/PWT | LW-FS4 100-315/220/PWT | LW-6Z31 03-4OSWH | LW-10ESV02F007MV | LW-33ESV 3/1A G075TV | LW-SSE 32-160/22/AWM | LW-SF4 40-125/02/AWC | LW-SF4 40-250/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 595.70 € | 929.20 € | 1 580.65 € | 2 160.39 € | 2 029.09 € | 4 238.97 € | 1 726.09 € | 677.71 € | 2 277.55 € | 825.07 € | 1 708.92 € | 2 771.44 € |
| Ø всаса: | 100 | — | 80 | 80 | 100 | 125 | — | 1 1/2 дм | 65 | 50 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 80 | 100 | 3 дм | 40 | 65 | 32 | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 188 | 22 | 97 | 159 | 138 | 157 | 36 | 30 | 140 | 24 | 70 | 115 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18,5 | 1,1 | 9.2 | 11 | 5.5 | 22 | 4 | 0.75 | 7.5 | 2.2 | 0.25 | 2.2 |
| Напор max, м: | 40 | 204 | 32 | 35 | 20 | 37 | 44 | 22 | 61 | 33 | 5 | 20 |
| Напор min, м: | 25 | 90 | 20 | 23 | 11 | 27 | 12 | 10 | 37 | 18 | 2 | 14 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 1.4 | 126 | 132 | 111 | 200 | 45 | 14 | 40 | 27 | 24 | 26 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 0.5 | 54 | 54 | 45 | 50 | 12 | 5 | 15 | 9 | 9 | 9 |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM |
