Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G271T6T2-J6AA0 | LW-SSE 32-160/15/AWM | |
|
|
|
| Цена: | 962.53 € | 744.47 € |
| Ø всаса: | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 40 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 40 | 22 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.4 | 1.5 |
| Напор max, м: | 19 | 25 |
| Напор min, м: | 9.5 | 13 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2810 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 14.5 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.6 | 9 |
| Рабочее колесо: | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | 6 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
