Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/33/P-VWF | LW-1ESV30F015MV | LW-33ESV 10/2A G220TV | LW-SSE 25-200/40/PWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 535.30 € | 1 134.23 € | 5 255.03 € | 1 031.87 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 дм. | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 25 | 65 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 25 | 31 | 275 | 36 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,5 | 22 | 4 |
| Напор max, м: | 42 | 181 | 217 | 49 |
| Напор min, м: | 26 | 84 | 144 | 27 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 2.4 | 40 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 0.7 | 15 | 9 |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | FPM |
