Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-250/110/PW | LW-FE 50-125/22/CWT | LW-FS 50-160/55/PWT | LW-FF 100-160/220/PWT | LW-FF 100-250/550/CWT | LW-FBF 65-160/150/PWT | LW-FBF 125-200/300/CWT | LW-FBF 125-200/450/CWT | LW-FF4 50-200/11/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | LW-FF4 65-160/22/PWT | LW-FF4 150-315/550/CWT | LW-SGS55T-L4CWH | G271M1M2-L40AB1 | LW-SSE 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 748.31 € | 622.16 € | 1 206.95 € | 5 014.65 € | 8 713.27 € | 3 219.88 € | 7 312.40 € | 8 637.52 € | 1 550.35 € | 1 797.80 € | 1 989.70 € | 9 503.09 € | 1 559.44 € | 1 229.17 € | 720.08 € |
| Ø всаса: | 40 | 65 | 65 | 125 | 125 | 80 | 150 | 150 | 65 | 80 | 80 | 200 | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 65 | 125 | 125 | 50 | 65 | 65 | 150 | 2 дм | 65 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 111 | 43 | 84 | 295 | 613 | 250 | 427 | 556 | 104 | 20 | 48 | 710 | 37 | 45 | 20 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 2.2 | 5.5 | 22 | 55 | 15 | 30 | 45 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 55 | 5,5 | 1.9 | 1.1 |
| Напор max, м: | 81 | 15 | 31 | 33 | 78 | 41 | 31 | 46 | 11 | 8 | 10 | 40 | 185 | 13.3 | 19 |
| Напор min, м: | 57 | 6 | 15 | 17 | 34 | 30 | 16 | 21 | 5 | 4 | 5 | 29 | 88 | 2.4 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2710 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 72 | 84 | 300 | 350 | 138 | 400 | 500 | 42 | 78 | 84 | 500 | 11 | 50.5 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 36 | 36 | 80 | 100 | 54 | 120 | 120 | 18 | 30 | 30 | 150 | 4 | 13 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
