Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/35/PWF | LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FF4 32-125/02/AWT | LW-SSE 25-125/11/AWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 612.06 € | 943.34 € | 5 428.75 € | 1 282.70 € | 665.99 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 65 | 100 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 80 | 32 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 25 | 73 | 274 | 93 | 20 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 5.5 | 30 | 0.25 | 1.1 |
| Напор max, м: | 52 | 44 | 60 | 5 | 19 |
| Напор min, м: | 37 | 27 | 39 | 2 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 45 | 219 | 12 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 18 | 90 | 4.5 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
