Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-250/150/PW | LW-SSM 32-160/15/AWM | |
|
|
|
| Цена: | 2 466.42 € | 784.77 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 155 | 24 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 1.5 |
| Напор max, м: | 79 | 25 |
| Напор min, м: | 51 | 13 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 9 |
| Температура max, ºC: | 130 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | FPM |
