Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-42-253DW | LW-S 50-24-253-P-2DW | LW-S 65-32-253-2DW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-S 50-24-253-S-A2DW | LW-SGL15T-4OSWH | LW-FE 50-250/185/PWT | LW-FE 65-200/185/PWT | LW-FE 80-160/110/PWT | LW-FE 80-160/150/PWT | LW-FEE 65-160/110/PWT | LW-FEE 80-160/150/PWT | LW-FS 65-125/55/PWT | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FBSS 65-160/110A/PWT | LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-FS4 65-160/15/PWT | LW-6Z22 02-4OSWH | LW-6Z31 05-4OSWH | LW-6Z60 04-4OSWH | LW-10ESV02F007MV | LW-15ESV04F040TV | LW-15ESV13F110TV | LW-33ESV 3/1A G075TV | LW-33ESV 5 G150TV | LW-46ESV 2 G075TV | LW-66ESV 8/1A G450TV | LW-66ESV 6607 F 450TV | LW-125ESV 1G075TV | G271T6V2-L65AA0 | G409T6V2-M64AA0 | LW-SSE 32-250/55/PWM | LW-SSE 65-160/75/PWM | LW-SE4 65-200/30/PWC | LW-SS4 80-160/22/PWC | LW-SS4 65-250/55/PWC | CS 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 102.72 € | 1 104.94 € | 2 138.17 € | 1 094.84 € | 1 104.94 € | 1 086.76 € | 2 267.45 € | 2 253.31 € | 1 722.05 € | 2 196.75 € | 1 721.04 € | 2 304.82 € | 1 229.17 € | 2 160.39 € | 2 189.68 € | 1 077.67 € | 1 103.93 € | 1 010.00 € | 2 285.63 € | 2 200.79 € | 677.71 € | 1 202.91 € | 2 766.39 € | 2 277.55 € | 3 530.96 € | 2 216.95 € | 8 387.04 € | 8 053.74 € | 3 246.14 € | 1 155.44 € | 1 604.89 € | 1 350.02 € | 1 683.01 € | 2 191.70 € | 2 607.82 € | 2 948.19 € | 473.69 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | 65 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | — | — | — | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | — | — | 50 | 80 | 80 | 100 | 80 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 50 | 65 | 65 | 50 | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 80 | 80 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 40 | 65 | 2 1/2 дм | 3 дм | 3 дм | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 65 | 80 | 32 | 65 | 65 | 80 | 65 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 107 | 42 | 64 | 42 | 37 | 25 | 161 | 151 | 121 | 157 | 104 | 149 | 87 | 159 | 123 | 65 | 64 | 26 | 52 | 54 | 30 | 53 | 125 | 140 | 212 | 141 | 404 | 388 | 222 | 44 | 64 | 63 | 80 | 67 | 61 | 85 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 2,40 | 3,20 | 1,60 | 2,40 | 1,5 | 18.5 | 18.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 5.5 | 11 | 9.2 | 1.5 | 1.5 | 2,2 | 7,5 | 7,5 | 0.75 | 4 | 11 | 7.5 | 15 | 7,5 | 45 | 45 | 7.5 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 7.5 | 3 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 28 | 21 | 24 | 13 | 21 | 285 | 73 | 52 | 27 | 33 | 35 | 33 | 21 | 35 | 32 | 16 | 8 | 26 | 73 | 47 | 22 | 55 | 179 | 61 | 115 | 49 | 218 | 197 | 21 | 9 | 8.3 | 57 | 26 | 17 | 10 | 23 | 17.5 |
| Напор min, м: | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 126 | 47 | 39 | 12 | 17 | 23 | 17 | 14 | 23 | 20 | 8 | 4 | 12 | 22 | 14 | 10 | 29 | 99 | 37 | 81 | 25 | 148 | 132 | 6 | 1 | 0.6 | 40 | 15 | 9 | 4 | 15 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2755 | 1400 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 54 | 90 | 54 | 54 | 1.4 | 90 | 132 | 201 | 210 | 132 | 210 | 108 | 132 | 126 | 28.5 | 78 | 30 | 45 | 78 | 14 | 24 | 24 | 40 | 40 | 60 | 85 | 85 | 160 | 48.5 | 105 | 24 | 120 | 72 | 114 | 78 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 36 | 54 | 90 | 90 | 54 | 90 | 48 | 54 | 54 | 9 | 30 | 9 | 12 | 30 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 60 | 12 | 18 | 9 | 48 | 27 | 36 | 30 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
