Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF100-200/220/PWBr | LW-5ESV28F040TV | |
|
|
|
| Цена: | 2 960.31 € | 1 448.34 € |
| Ø всаса: | 100 | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 200 | 62 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 4 |
| Напор max, м: | 48 | 204 |
| Напор min, м: | 31 | 91 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 192 | 8.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 2.4 |
| Температура max, ºC: | 140 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM |
