Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-S-2DW | LW-CF80-200/150/PWBr | LW-FF 50-160/75/PWT | DFE125-270/D224EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 020.10 € | 2 211.90 € | 2 082.62 € | 39 182.95 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 65 | 150 |
| Ø нагнетания: | 50 | 80 | 50 | 125 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | — |
| Масса, кг: | 37 | 125 | 143 | 756 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 15 | 7.5 | — |
| Напор max, м: | 17 | 46 | 38 | 87 |
| Напор min, м: | 8 | 31 | 21 | 47 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 117 | 90 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 36 | 150 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 19 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | — |
