Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G271T6T2-J6AA0 | DFE100-250/D235EuV | |
|
|
|
| Цена: | 962.53 € | 30 644.41 € |
| Ø всаса: | — | 125 |
| Ø нагнетания: | 40 | 100 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | — |
| Масса, кг: | 40 | 613 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.4 | — |
| Напор max, м: | 19 | 78 |
| Напор min, м: | 9.5 | 34 |
| Напряжение: | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2810 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 14.5 | 350 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.6 | 100 |
| Рабочее колесо: | режущее | — |
| Расход топлива, л/час: | — | 13 |
| Свободный проход, мм: | 6 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — |
