Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FEE 65-200/220/PWT | LW-FS 100-200/370/CWT | LW-FF 80-200/220/CWT | LW-FF 80-250/450/CWT | LW-FF 100-250/550/CWT | LW-1ESV32F022MV | G210R6T2-J7AA2 | DFE100-200/D203EuV | DFE100-250/D221EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 497.73 € | 5 412.59 € | 4 880.32 € | 6 578.13 € | 8 713.27 € | 1 213.01 € | 2 040.20 € | 27 115.47 € | 27 418.47 € |
| Ø всаса: | 80 | 125 | 100 | 100 | 125 | 1 дм. | — | 125 | 125 |
| Ø нагнетания: | 65 | 100 | 80 | 80 | 100 | 25 | 40 | 100 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | — | — |
| Масса, кг: | 168 | 370 | 265 | 385 | 613 | 47 | 66 | 400 | 485 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 37 | 22 | 45 | 55 | 2,2 | 5 | — | — |
| Напор max, м: | 60 | 46 | 47 | 81 | 78 | 197 | 38.5 | 56 | 68 |
| Напор min, м: | 45 | 21 | 25 | 49 | 34 | 96 | 29 | 33 | 36 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 138 | 500 | 210 | 216 | 350 | 2.4 | 16 | 300 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 120 | 90 | 90 | 100 | 0.7 | 4.6 | 90 | 100 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | режущее | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | вертикальный | погружной | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | — |
