Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/5/CWF | LW-CEA210/5N/AWF | LW-CA200/55N/P-VWF | LW-S 50-20-253-S-2DW | LW-S 65-16-253-A2DW | LW-CF50-125/11/AW | LW-CF65-200/110/PW | LW-CF65-200/92/PW | LW-CF65-250/185/PW | LW-CF80-200/150/PW | LW-CF80-200/220/PW | LW-CF80-200/150/PWBr | LW-SGL02M-4OSWH | LW-SGL07T-4OSWH | LW-SCF50-250/110/PW | LW-FF 50-160/75/PWT | LW-FS4 150-250/220/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGGS75T-L4CWH | LW-33ESV 5/1A G110TV | GXS20/5SV08F011M | DFE65-125/D129EuV | DFE65-125/D140EuV | DFE65-250/D220EuV | DFE100-200/D203EuV | DFE125-270/D224EuV | PM 45A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 299.97 € | 451.47 € | 831.23 € | 1 020.10 € | 1 167.56 € | 702.96 € | 1 845.27 € | 1 787.70 € | 2 650.24 € | 2 107.87 € | 2 651.25 € | 2 211.90 € | 549.44 € | 662.56 € | 2 137.16 € | 2 082.62 € | 5 876.18 € | 655.49 € | 1 938.19 € | 3 136.05 € | 2 838.10 € | 13 790.54 € | 17 417.45 € | 23 064.36 € | 27 115.47 € | 39 182.95 € | 181.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | — | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | — | — | 50 | 65 | 200 | — | — | 65 | — | — | — | 80 | 125 | 150 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 50 | 150 | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | — | — | — | 65 | 100 | 125 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | — | — | — | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | — | — | — | — | — | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | — | — | — | — | F |
| Масса, кг: | 17 | 17 | 21 | 37 | 42 | 31 | 119 | 107 | 168 | 163 | 187 | 125 | 11 | 19 | 110 | 143 | 345 | 17 | 50 | 183 | 82 | — | — | 270 | 400 | 756 | 5.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — | — | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | — | — | — | — | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1,85 | 3 | 2,00 | 1,60 | 1,1 | 11 | 9,2 | 18,5 | 15 | 22 | 15 | 0,37 | 0,75 | 11 | 7.5 | 22 | 1,1 | 7,5 | 11 | 2 x 1.1 | — | — | — | — | — | 0.37 |
| Напор max, м: | 28 | 28 | 61 | 17 | 13 | 14 | 55 | 48 | 75 | 46 | 61 | 46 | 47 | 140 | 66 | 38 | 24 | 52 | 190 | 107 | 58 | — | — | 61 | 56 | 87 | 40 |
| Напор min, м: | 17 | 23 | 46 | 8 | 4 | 4 | 30 | 24 | 46 | 31 | 45 | 31 | 21 | 62 | 43 | 21 | 12 | 23 | 80 | 70 | 25 | — | — | 39 | 33 | 47 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | — | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | — | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | — | — | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 18 | 12.6 | 36 | 54 | 39 | 81 | 78 | 93 | 117 | 120 | 117 | 1.4 | 1.4 | 51 | 90 | 500 | 8 | 15 | 40 | 9 | — | — | 132 | 300 | 600 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 7.2 | 3 | 7.2 | 7.2 | 12 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 0.5 | 0.5 | 12 | 36 | 150 | 3 | 6 | 15 | 2 | — | — | 54 | 90 | 150 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 9 | 19 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 35 | 140 | 85 | 120 | 35 | 35 | 120 | 85 | — | — | 85 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -30 | 5 | — | — | -20 | -30 | -30 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | скважный | скважный | вертикальный | — | — | — | — | — | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | — | — | — | — | — | — | Ceramic |
