Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| DFE50-125/D139EuV | DFE80-160/D173EuV | DFE100-200/D203EuV | LW-SSS 50-160/55/PWM | LW-SSS 50-200/110A/PWM | LW-SSS 50-250/185/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 11 826.09 € | 23 031.03 € | 27 115.47 € | 1 636.35 € | 2 772.15 € | 3 463.59 € |
| Ø всаса: | 65 | 100 | 125 | 65 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты: | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | — | — | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 61 | 210 | 400 | 68 | 134 | 167 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | — | — | — | 5.5 | 9.2 | 18.5 |
| Напор max, м: | 23 | 33 | 56 | 31 | 48 | 75 |
| Напор min, м: | 12 | 17 | 33 | 15 | 21 | 51 |
| Напряжение: | — | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 210 | 300 | 84 | 84 | 83 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 90 | 90 | 36 | 36 | 36 |
| Расход топлива, л/час: | 3 | 6.5 | 9 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | — | — | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | — | — | — | FPM | FPM | FPM |
