Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-S-2DW | LW-CF50-125/11/AW | LW-CF80-200/150/PW | LW-CF80-200/150/PWBr | LW-FF 50-160/75/PWT | DFE65-125/D140EuV | DFE65-250/D220EuV | DFE125-270/D224EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 020.10 € | 702.96 € | 2 107.87 € | 2 211.90 € | 2 082.62 € | 17 417.45 € | 23 064.36 € | 39 182.95 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 80 | 80 | 65 | — | 80 | 150 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | — | 65 | 125 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | — | — | — |
| Масса, кг: | 37 | 31 | 163 | 125 | 143 | — | 270 | 756 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | — | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 1,1 | 15 | 15 | 7.5 | — | — | — |
| Напор max, м: | 17 | 14 | 46 | 46 | 38 | — | 61 | 87 |
| Напор min, м: | 8 | 4 | 31 | 31 | 21 | — | 39 | 47 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | — | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 39 | 117 | 117 | 90 | — | 132 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 36 | 36 | 36 | — | 54 | 150 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 19 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 130 | 130 | 85 | — | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -10 | -10 | -20 | — | -20 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — | — | — |
