Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-P-ADW | LW-FE 32-160/22/CWT | LW-FBSS 65-200/150/PWT | LW-FBSS 65-250/370/CWT | LW-FF 40-250/110A/PWT | LW-FF4 65-315/75/PWT | LW-FF4 80-315/150WT | LW-SGS07M-L4CWH | LW-1ESV09F005MV | G272T3D2-J6AA0 | G272M3V2-K48AB1 | GXS20/4HM 9 | GXS20/3SV09F011M | DFE32-125/D136EuV | DFE65-200/D198EuV | DFE65-250/D220EuV | DFE80-200/D207EuV | DFE80-250/D256EuV | CAMT 120 | CAMT 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 584.79 € | 2 460.36 € | 4 632.87 € | 2 830.02 € | 4 220.79 € | 4 235.94 € | 585.80 € | 512.07 € | 924.15 € | 848.40 € | 1 794.77 € | 2 886.58 € | 12 914.87 € | 23 718.84 € | 23 064.36 € | 24 786.41 € | 30 088.91 € | 185.00 € | 311.00 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 80 | 80 | 65 | 80 | 100 | — | 1 дм. | — | — | — | — | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 32 | 65 | 65 | 40 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 25 | 40 | 50 | — | — | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | — | — | — | — | — | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 43 | 161 | 233 | 204 | 256 | 370 | 14 | 19 | 31 | 31 | 53 | 88 | 29 | 170 | 270 | 274 | 474 | 16.5 | 25.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2.2 | 15 | 37 | 9.2 | 7.5 | 15 | 0,75 | 0,55 | 1.4 | 1.2 | 2 x 0.9 | 2 x 1.1 | — | — | — | — | — | 0.88 | 1.5 |
| Напор max, м: | 17 | 32 | 46 | 88 | 59 | 26 | 37 | 83 | 53 | 13 | 7 | 51 | 67 | 20 | 52 | 61 | 60 | 93 | 55.1 | 58.1 |
| Напор min, м: | 6 | 15 | 32 | 68 | 40 | 18 | 23 | 37 | 25 | 4 | 0.5 | 24 | 31 | 9 | 39 | 39 | 39 | 65 | 23 | 32.4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 27 | 126 | 138 | 48 | 84 | 150 | 3 | 2.4 | 17 | 28 | 7.2 | 4 | 24 | 132 | 132 | 219 | 219 | 4.2 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 54 | 54 | 18 | 24 | 30 | 1.2 | 0.7 | 4 | 7 | 2.4 | 1 | 9 | 54 | 54 | 90 | 90 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 13 | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 120 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic | Ceramic |
