Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 40-125/02A/AWT | LW-FЕ4 40-250/11/PWT | DFE50-250/D224EuV | DFE50-250/D250EuV | DFE65-160/D161EuV | DFE65-160/D168EuV | DFE65-250/D241EuV | DFE65-250/D258EuV | DFE80-200/D189EuV | DFE100-160/D165EuV | DFE100-200/D192EuV | DFE100-250/D267EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 541.36 € | 948.39 € | 18 793.07 € | 23 472.40 € | 17 768.93 € | 18 954.67 € | 24 687.43 € | 26 629.66 € | 23 159.30 € | 23 693.59 € | 25 172.23 € | 38 320.41 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Ø нагнетания: | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Масса, кг: | 25 | 68 | 231 | 242 | 205 | 217 | 320 | 384 | 265 | 295 | 380 | 832 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.25 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напор max, м: | 4 | 14 | 64 | 83 | 32 | 35 | 75 | 88 | 47 | 33 | 49 | 103 |
| Напор min, м: | 2 | 7 | 41 | 51 | 20 | 23 | 54 | 68 | 25 | 17 | 25 | 49 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 27 | 84 | 96 | 126 | 132 | 138 | 138 | 210 | 300 | 300 | 400 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 9 | 36 | 36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 90 | 80 | 90 | 100 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 3 | 6.5 | 3 | 3 | 6.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 19 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
