Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z220 08-L12WH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-12Z420 06/2B-L12WH | DFE50-250/D250EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 29 949.53 € | 27 216.47 € | 41 324.15 € | 23 472.40 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | 10 | 12 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | — |
| Масса, кг: | 636 | 618 | 700 | 242 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 220 | 185 | 300 | — |
| Напор max, м: | 343 | 235 | 280 | 83 |
| Напор min, м: | 160 | 116 | 128 | 51 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 350 | 520 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 80 | 150 | 36 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 6.5 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — |
