Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/2N/AWF | LW-CEA370/2/D-VWF | LW-CEA80/5N/AWF | LW-CA120/55/PWF | LW-CF40-250/75/PW | LW-CF65-200/110/PW | LW-CF65-250/185/PW | LW-CF80-125/55/PW | LW-CF80-200/110/PW | LW-CF80-200/150/PW | LW-CF80-200/220/PW | LW-CF80-200/150/PWBr | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-SCF40-250/75/PW | LW-SCF50-250/110/PW | LW-SCF50-250/150/PW | LW-SCF65-160/55/PW | LW-SCF65-160/75/PW | LW-SCF65-250/150/PW | LW-SCF80-160/75/PW | LW-SCF80-200/220/PW | LW-SCF80-200/150/PWBr | G425R3C2-S60AA2 | G425R2C2-V105AA2 | DFE32-125/D119EuV | DFE40-125/D112EuV | DFE50-200/D209EuV | LW-SSS 65-200/150/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 382.79 € | 481.77 € | 266.64 € | 611.05 € | 1 258.46 € | 1 845.27 € | 2 650.24 € | 1 384.71 € | 1 880.62 € | 2 107.87 € | 2 651.25 € | 2 211.90 € | 2 845.17 € | 1 564.49 € | 2 137.16 € | 2 688.62 € | 1 419.05 € | 1 479.65 € | 2 729.02 € | 1 745.28 € | 2 907.79 € | 2 300.78 € | 30 491.90 € | 28 631.48 € | 11 624.09 € | 11 671.56 € | 18 513.30 € | 3 678.87 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | — | — | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 150 | 250 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | — | — | — | F |
| Масса, кг: | 22 | 18 | 12 | 26 | 103 | 119 | 168 | 72 | 127 | 163 | 187 | 125 | 202 | 113 | 110 | 120 | 26 | 103 | 177 | 22 | 209 | 135 | 915 | 940 | 29 | 35 | 183 | 163 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | EPDM | NBR | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 2,2 | 7,5 | 11 | 18,5 | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 15 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | 5.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 22 | 15 | 79.5 | 79.5 | — | — | — | 15 |
| Напор max, м: | 17 | 19 | 30 | 60 | 71 | 55 | 75 | 22 | 37 | 46 | 61 | 46 | 48 | 71 | 66 | 79 | 33 | 40 | 66 | 27 | 61 | 46 | 51.5 | 39 | 15 | 13 | 54 | 49 |
| Напор min, м: | 10 | 11 | 21 | 37 | 50 | 30 | 46 | 15 | 18 | 31 | 45 | 31 | 31 | 50 | 43 | 51 | 19 | 23 | 40 | 20 | 45 | 31 | 36 | 11 | 6 | 6 | 29 | 29 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1475 | 1475 | — | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 28.8 | 6 | 9 | 22.5 | 81 | 93 | 96 | 114 | 117 | 120 | 117 | 192 | 22.5 | 51 | 54 | 72 | 78 | 90 | 105 | 120 | 117 | 495 | 1152 | 21 | 36 | 90 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 1.8 | 3 | 6 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 62 | 180 | 9 | 18 | 36 | 54 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 105 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 110 | 85 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | погружной | погружной | — | — | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | FPM |
