Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 50-160/11/PWT | DFE32-160/D150EuV | DFE65-200/D198EuV | DFE100-200/D168EuV | LW-SSS 40-200/75/PWM | LW-SSF 25-250/75/PWM | LW-SSF 32-125/07/DWM | LW-SSF 40-125/22/PWM | LW-SSF 40-250/150/PWM | LW-SSF 50-125/22/PWM | LW-SSF 50-250/185/PWM | LW-SSF 65-200/150/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 790.83 € | 11 624.09 € | 23 718.84 € | 25 317.67 € | 1 727.55 € | 3 029.85 € | 1 676.65 € | 1 755.13 € | 3 955.67 € | 1 799.67 € | 4 181.55 € | 4 441.37 € |
| Ø всаса: | 65 | 50 | 80 | 125 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 32 | 65 | 100 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 56 | 34 | 170 | 265 | 84 | — | 66 | 82 | 22 | 80 | 194 | 180 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | — | — | — | 7.5 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 15 | 2.2 | 18.5 | 15 |
| Напор max, м: | 9 | 25 | 52 | 35 | 55 | 69 | 14 | 22 | 84 | 15 | 75 | 49 |
| Напор min, м: | 5 | 11 | 39 | 15 | 33 | 50 | 7 | 12 | 58 | 7 | 51 | 29 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | — | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 42 | 24 | 132 | 250 | 50 | 25.5 | 22 | 45 | 51 | 72 | 83 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 9 | 54 | 90 | 18 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | 54 |
| Расход топлива, л/час: | — | 3 | 6.5 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | — | — | — | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
