Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-P-ADW | LW-FE 32-160/22/CWT | LW-SGS07M-L4CWH | G272M3V2-K48AB1 | GXS20/4HM 9 | GXS20/3SV09F011M | DFE32-125/D136EuV | CAMT 120 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 584.79 € | 585.80 € | 848.40 € | 1 794.77 € | 2 886.58 € | 12 914.87 € | 185.00 € |
| Ø всаса: | — | 50 | — | — | — | — | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 32 | 1 1/4 дм | 50 | — | — | 32 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 300 | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | H | — | — | — | F |
| Масса, кг: | 37 | 43 | 14 | 31 | 53 | 88 | 29 | 16.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | — | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2.2 | 0,75 | 1.2 | 2 x 0.9 | 2 x 1.1 | — | 0.88 |
| Напор max, м: | 17 | 32 | 83 | 7 | 51 | 67 | 20 | 55.1 |
| Напор min, м: | 6 | 15 | 37 | 0.5 | 24 | 31 | 9 | 23 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2750 | — | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 27 | 3 | 28 | 7.2 | 4 | 24 | 4.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 1.2 | 7 | 2.4 | 1 | 9 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | вихревое | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | 48 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 35 | 40 | 85 | 85 | 85 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный | погружной | — | — | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | Ceramic |
