Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| Hydrofor BGM 9/A | GXS20/3SV06F005M | DFE40-250/D251EuV | PMT 65A | CMT 164 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 363.60 € | 2 723.97 € | 18 587.03 € | 132.00 € | 257.55 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | — | — | 40 | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | — | — | — | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | — | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 69 | 171 | 7.9 | 22.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | — | — | — | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.9 | 2 x 0.55 | — | 0.5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 41 | 43 | 80 | 53.1 | 40.5 |
| Напор min, м: | 29 | 18 | 53 | 11.6 | 29.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | — | — | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 3.9 | 4 | 54 | 2.7 | 6.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1 | 18 | 0.1 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 3 | — | — |
| Температура max, ºC: | 80 | 85 | 85 | 90 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | — | — |
| Тип насоса: | — | — | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | — | — | — | Ceramic | Ceramic |
