Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-125/11/DW | LW-SGGS15T-L4CWH | G272T1M1-K30AA0 | Hydrofor CAM 70/33/B | GXS20/4HM 7 | GXS20/CAM70/45 | GXS20/3SV03F003M | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 759.52 € | 634.28 € | 902.94 € | 489.85 € | 1 764.47 € | 2 030.10 € | 2 410.87 € |
| Ø всаса: | 50 | — | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 2 дм | 50 | — | — | — | — |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | H | — | — | — | — |
| Масса, кг: | 33 | 17 | 31 | 22 | 48 | 62 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,5 | 1.6 | 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 1.1 | 2 x 0.37 |
| Напор max, м: | 14 | 37 | 15.2 | 39 | 40 | 52 | 21 |
| Напор min, м: | 4 | 15 | 3 | 24 | 18 | 35 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2750 | — | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 15 | 36 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 4 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 6 | 7.2 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1 |
| Рабочее колесо: | — | — | одноканальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 30 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 40 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | погружной | — | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | — |
