Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGGS15T-L4CWH | Hydrofor CAM 70/33/B | GXS20/4HM 7 | GXS20/3SV03F003M | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 634.28 € | 489.85 € | 1 764.47 € | 2 410.87 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 2 дм | — | — | — |
| Глубина погружения, м: | 300 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | — | — | — |
| Класс изоляции: | F | — | — | — |
| Масса, кг: | 17 | 22 | 48 | 70 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 0.37 |
| Напор max, м: | 37 | 39 | 40 | 21 |
| Напор min, м: | 15 | 24 | 18 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 15 | 4.8 | 7.2 | 4 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 1.8 | 2.4 | 1 |
| Температура max, ºC: | 35 | 80 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — | — | — |
