Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-125/07/DW | LW-CF40-160/22/AW | G206M6V1-D30AB1 | Hydrofor 2HM 4/A | Hydrofor 4HM 5/A | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 628.22 € | 631.25 € | 402.99 € | 367.64 € | 369.66 € |
| Ø всаса: | 40 | 40 | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 40 | 1 1/4 дм | — | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | H | — | — |
| Масса, кг: | 28 | 31 | 14 | 14 | 19 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,2 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
| Напор max, м: | 15 | 33 | 6.5 | 32 | 29 |
| Напор min, м: | 4 | 16 | 1 | 15 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2815 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 25.5 | 14.5 | 4.2 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 6 | 3 | 1.2 | 2.4 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 30 | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 40 | 80 | 80 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | — | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | — | — |
