Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-2DW | LW-S 100-45-453-ADW | LW-FBF 65-200/220/CWT | LW-FBF 100-200/370/CWT | LW-FS4 125-250/185/PWT | LW-FS4 150-315/300/CWT | G408T6T1-J7AA0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 104.94 € | 3 462.28 € | 4 620.75 € | 8 015.36 € | 3 941.02 € | 7 054.85 € | 1 231.19 € |
| Ø всаса: | — | — | 80 | 125 | 150 | 200 | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 65 | 100 | 125 | 150 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 43 | 146 | 250 | 400 | 260 | 400 | 40 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 4,50 | 22 | 37 | 18.5 | 30 | 1.1 |
| Напор max, м: | 21 | 17 | 60 | 56 | 26 | 30 | 11.3 |
| Напор min, м: | 6 | 3 | 45 | 33 | 17 | 22 | 3.8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1390 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 216 | 138 | 300 | 300 | 400 | 13 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 54 | 90 | 60 | 150 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | режущее |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | 7 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
