Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBSS 80-160/185/PWT | LW-FF 65-200/220/CWT | LW-FЕ4 65-125/07/CWT | LW-FS4 65-200/30/PWT | LW-FF4 125-200/75/PWT | LW-SGGS30T-L4CWH | G209T6T2-J7AA0 | G210R6T3-J7AA2 | LW-SSS 32-125/07/DWM | LW-SSS 32-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 688.62 € | 4 441.98 € | 771.64 € | 1 254.42 € | 4 808.61 € | 1 055.45 € | 1 706.90 € | 2 040.20 € | 830.37 € | 857.94 € |
| Ø всаса: | 100 | 80 | 80 | 80 | 150 | — | — | — | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 | 65 | 65 | 125 | 2 дм | 40 | 40 | 32 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 300 | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 156 | 300 | 52 | 97 | 244 | 28 | 52 | 66 | 23 | 25 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 22 | 0.75 | 3 | 7.5 | 3 | 3.2 | 4.2 | 0.75 | 1.1 |
| Напор max, м: | 38 | 60 | 5 | 14 | 14 | 79 | 26 | 36 | 14 | 19 |
| Напор min, м: | 22 | 45 | 3 | 8 | 10 | 30 | 17.5 | 26 | 7 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 219 | 138 | 60 | 84 | 200 | 15 | 16 | 16 | 22 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 54 | 24 | 30 | 60 | 6 | 4.6 | 4.6 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | режущее | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | скважный | погружной | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
