Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM3/AW | LW-2HM4Z/AW | LW-2HM5Z/AW | LW-4HM5Z/AW | LW-4HM7T/CW | LW-CEAM-210/2/AWF | LW-CEAM-120/3N/AWF | LW-CEA370/2N/DWF | LW-S 50-24-253-P-ADW | LW-S 65-20-253-ADW | LW-CF50-125/15/AWM | LW-CF40-160/15/DW | LW-SGL07T-4OSWH | LW-FM 32-125/07/AWM | LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FE 50-250/150/PWT | LW-SCF40-250/110/PW | LW-SCF50-160/22/AW | LW-SCF50-200/75/PW | LW-SCF65-125/22/AW | LW-SCF80-200/220/PWBr | LW-FBF 80-200/220/CWT | LW-FBF 80-200/300/CWT | LW-FBF 80-250/450/CWT | LW-FBF 100-200/370/CWT | LW-FBF 100-250/750/CWT | LW-FBF 125-270/900/CWT | LW-FЕ4 40-200/11/PWT | LW-FЕ4 40-250/11/PWT | LW-FЕ4 80-160/15/PWT | LW-FS4 65-250/40/PWT | LW-FS4 80-200/30/PWT | LW-FS4 125-250/150/PWT | LW-FS4 125-250/185/PWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-FF4 40-125/03/AWT | LW-FF4 40-160/05/AWT | LW-FF4 50-125/03A/AWT | LW-FF4 100-200/40/PWT | LW-SGS05M-L4CWH | LW-SGS07T-L4CWH | LW-SGS55T-L4CWH | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-SGGS55T-L4CWH | LW-33ESV 9/2A G220TV | G271M1M1-L30AB1 | G271M6T1-J6AD1 | G271M6T2-J6AD1 | DFE50-250/D250EuV | DFE65-250/D258EuV | DFE100-160/D165EuV | DFE100-250/D221EuV | DFE100-250/D254EuV | LW-SSS 50-125/40/PWM | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 256.54 € | 276.74 € | 295.93 € | 280.78 € | 344.41 € | 332.29 € | 313.10 € | 534.29 € | 1 031.21 € | 1 138.27 € | 1 127.16 € | 668.62 € | 662.56 € | 505.00 € | 505.00 € | 2 114.94 € | 2 067.47 € | 741.34 € | 1 623.07 € | 831.23 € | 2 867.39 € | 5 037.88 € | 5 573.18 € | 6 769.02 € | 8 015.36 € | 9 655.60 € | 13 267.36 € | 750.43 € | 948.39 € | 1 105.95 € | 1 455.41 € | 1 508.94 € | 3 595.60 € | 3 941.02 € | 1 286.74 € | 1 320.07 € | 1 328.15 € | 1 389.76 € | 3 537.02 € | 554.49 € | 566.61 € | 1 559.44 € | 1 265.53 € | 1 572.57 € | 5 092.42 € | 997.88 € | 1 169.58 € | 1 117.06 € | 23 472.40 € | 26 629.66 € | 23 693.59 € | 27 418.47 € | 38 320.41 € | 1 250.33 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | — | — | 50 | 40 | — | 50 | 50 | 65 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 65 | 65 | 100 | 80 | 100 | 150 | 150 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 | — | — | — | — | — | 65 | — | — | — | 65 | 80 | 125 | 125 | 125 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 50 | 40 | 1 1/4 дм | 32 | 32 | 50 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 40 | 40 | 80 | 65 | 80 | 125 | 125 | 40 | 40 | 40 | 50 | 100 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 40 | 40 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | — | — | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 8 | 9 | 8 | 15 | 12 | 11 | 18 | 42 | 42 | 33 | 31 | 19 | 29 | 29 | 152 | 115 | 41 | 93 | 50 | 160 | 265 | 314 | 385 | 400 | 762 | 921 | 54 | 68 | 79 | 101 | 98 | 248 | 260 | 87 | 87 | 72 | 135 | 166 | 12 | 13 | 37 | 36 | 41 | 262 | 42 | 40 | 40 | 242 | 384 | 295 | 485 | 627 | 50 | 66 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 1,5 | 2,40 | 2,00 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0.75 | 1.1 | 15 | 11 | 2.2 | 7.5 | 2.2 | 22 | 22 | 30 | 45 | 37 | 75 | 110 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 3 | 15 | 18.5 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.3 | 4 | 0,55 | 0,75 | 5,5 | 4 | 5,5 | 22 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | — | — | — | — | — | 4 | 1.1 |
| Напор max, м: | 21 | 30 | 40 | 29 | 40 | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 | 18 | 25 | 140 | 15 | 20 | 64 | 81 | 24 | 52 | 17 | 61 | 47 | 60 | 81 | 56 | 92 | 87 | 13 | 14 | 7 | 19 | 11 | 23 | 26 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 60 | 83 | 185 | 110 | 148 | 194 | 15 | 23 | 19.2 | 83 | 88 | 33 | 68 | 92 | 23 | 19 |
| Напор min, м: | 9 | 12 | 17 | 12 | 18 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 62 | 6 | 9 | 41 | 57 | 10 | 35 | 7 | 45 | 25 | 39 | 49 | 33 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3 | 11 | 6 | 12 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 27 | 37 | 88 | 46 | 62 | 127 | 0.8 | 12 | 9.5 | 51 | 68 | 17 | 36 | 54 | 12 | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2710 | 2750 | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 18 | 9.6 | 28.8 | 54 | 54 | 42 | 24 | 1.4 | 21 | 24 | 84 | 24 | 45 | 42 | 63 | 120 | 210 | 219 | 216 | 300 | 350 | 600 | 24 | 27 | 102 | 78 | 105 | 300 | 300 | 18 | 24 | 24 | 36 | 150 | 3 | 3 | 11 | 15 | 15 | 40 | 45 | 16 | 14.5 | 96 | 138 | 300 | 300 | 350 | 84 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 7.2 | 3.6 | 12 | 7.2 | 7.2 | 12 | 6 | 0.5 | 9 | 9 | 36 | 6 | 12 | 12 | 24 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 150 | 9 | 9 | 45 | 27 | 45 | 60 | 60 | 9 | 9 | 9 | 18 | 35 | 1.2 | 1.2 | 4 | 6 | 6 | 15 | 12 | 4.6 | 4.6 | 36 | 54 | 80 | 100 | 100 | 36 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | режущее | режущее | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 9 | 6.5 | 9 | 19 | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 110 | 110 | 40 | 40 | 130 | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | FPM | FPM |
