Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM5Z/AW | LW-SCF50-200/75/PW | |
|
|
|
| Цена: | 295.93 € | 1 623.07 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 93 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 7.5 |
| Напор max, м: | 40 | 52 |
| Напор min, м: | 17 | 35 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 12 |
| Температура max, ºC: | 60 | 140 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM |
