Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBE4 65-250/55/PWT | CAMT 140 | CAB 150 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 722.05 € | 285.00 € | 351.00 € |
| Ø всаса: | 80 | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 111 | 17 | 27.9 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 1.1 | 1.1 |
| Напор max, м: | 22 | 62.5 | 61 |
| Напор min, м: | 12 | 28.1 | 32 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 4.2 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 27 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | Ceramic | Ceramic |
