Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/2N/DWF | G271M1M2-L40AB1 | G620R3C2-V105AA2 | G408T6T1-J7AA0 | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 534.29 € | 1 229.17 € | 19 502.09 € | 1 231.19 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 2 дм | — | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 250 | 40 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 18 | 45 | 750 | 40 | 66 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1.9 | 39.2 | 1.1 | 1.1 |
| Напор max, м: | 19 | 13.3 | 18.5 | 11.3 | 19 |
| Напор min, м: | 11 | 2.4 | 2 | 3.8 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2710 | 950 | 1390 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 50.5 | 1152 | 13 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 13 | 108 | 4.6 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | одноканальное | канальное | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | — | 40 | 105 | 7 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM |
