Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-42-253DW | LW-FF 40-125/11/DWT | LW-FF4 125-270/110/PWT | G616R2C2-T102AA2 | G616R2C1-T102AA2 | PM 80 | CST 550/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 102.72 € | 1 341.28 € | 4 569.24 € | 9 799.02 € | 9 799.02 € | 121.00 € | 541.36 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 150 | — | — | 1 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 125 | 200 | 200 | 1 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 107 | 81 | 308 | 460 | 460 | 10 | 41.1 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 1.1 | 11 | 16 | 16 | 0.74 | 4 |
| Напор max, м: | 28 | 13 | 18 | 12.5 | 14.5 | 65 | 17 |
| Напор min, м: | 7 | 6 | 8 | 1.2 | 1.4 | 18 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 1450 | 970 | 970 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 36 | 300 | 594 | 640 | 3 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 60 | 108 | 108 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | канальное | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | 102 | 102 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 120 | 40 | 40 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | 5 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | консольный | консольный | погружной | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic |
