Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/55/D-VWF | LW-8Z75 10-L8WH | LW-8Z95 12-L8WH | G420R2C2-T102AA2 | G420R2C3-T102AA2 | G425R2C3-V105AA2 | LW-SSE 40-125/15/DWM | LW-SSF 40-160/30/PWM | LW-SE4 32-125/02WC | LW-SF4 40-250/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 471.67 € | 10 469.66 € | 12 956.28 € | 18 759.74 € | 18 755.70 € | 28 069.92 € | 810.22 € | 1 914.20 € | 795.88 € | 2 458.34 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 5 дм | 5 дм | 200 | 200 | 250 | 40 | 40 | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | H | H | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 280 | 465 | 665 | 665 | 940 | 23 | 87 | 15 | 99 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 52 | 83 | 52.1 | 36.9 | 77.2 | 1.5 | 3 | 0.25 | 1.1 |
| Напор max, м: | 58 | 273 | 338 | 32 | 26.8 | 37.5 | 16 | 30 | 5 | 15 |
| Напор min, м: | 40 | 97 | 124 | 2.5 | 2 | 12 | 8 | 15 | 2 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1465 | 1446 | 1475 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 110 | 138 | 900 | 860 | 1108 | 42 | 45 | 13.5 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 15 | 22 | 120 | 110 | 180 | 18 | 18 | 4.5 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 102 | 102 | 105 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | погружной | погружной | погружной | моноблок | консольный | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
