Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G216R6D1-L10AA2 | G216R6D2-L10AA2 | G418R2C1-S80AA2 | G418R2C2-S80AA2 | G418R2C5-S100AA2 | G616R3C2-T102AA2 | G816R3C3-T102AA2 | G816R3C4-V105AA2 | G816R3C3-V105AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 10 125.25 € | 10 125.25 € | 10 122.22 € | 10 537.33 € | 10 534.30 € | 10 327.25 € | 9 945.47 € | 10 297.96 € | 10 297.96 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Глубина погружения, м: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Масса, кг: | 300 | 300 | 515 | 515 | 515 | 460 | 430 | 520 | 520 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22.4 | 22.4 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 18.9 | 9.6 | 13.7 | 21.8 |
| Напор max, м: | 64 | 58 | 34 | 30 | 32 | 14 | 8.2 | 7.2 | 11.7 |
| Напор min, м: | 50 | 46 | 21 | 2.5 | 10 | 1 | 1.2 | 1 | 2.2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2943 | 2943 | 1460 | 1460 | 1460 | 965 | 675 | 730 | 730 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 73 | 66 | 340 | 530 | 526 | 795 | 600 | 760 | 907 |
| Подача min, (м3/ч): | 11 | 11 | 62 | 62 | 62 | 108 | 115 | 180 | 180 |
| Рабочее колесо: | дренажное | дренажное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | 10 | 10 | 80 | 80 | 100 | 102 | 102 | 105 | 105 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
