Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-59-453DW | LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-FF4 150-250/185/PWT | LW-SGGS40M-L4CWH | LW-6Z12 01-4OSWH | LW-6Z31 02-4OSWH | LW-8Z125 10-L8WH | LW-15ESV02F022MV | G213R6S3-M35AA2 | G416R2C2-S100AA2 | LW-SSE 65-160/110/PWM | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 50-125/05/AWC | LW-SF4 65-160/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 822.85 € | 1 077.67 € | 6 139.79 € | 1 484.70 € | 876.68 € | 1 411.98 € | 11 709.94 € | 928.19 € | 5 613.58 € | 8 961.73 € | 2 602.47 € | 2 607.82 € | 1 693.77 € | 2 569.44 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 200 | — | — | — | — | 2 дм | — | — | 80 | 100 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 100 | 40 | 150 | 2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 50 | 80 | 150 | 65 | 80 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | 300 | 150 | 150 | 350 | — | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | Y | F | H | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 154 | 65 | 429 | 45 | 19 | 27 | 434 | 43 | 191 | 430 | 97 | 58 | 71 | 85 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,90 | 1.5 | 18.5 | 4 | 0,55 | 3 | 75 | 2.2 | 18.2 | 27 | 11 | 1.85 | 0.55 | 0.75 |
| Напор max, м: | 20 | 16 | 21 | 110 | 11 | 29 | 251 | 27 | 42 | 24 | 41 | 9 | 6 | 5 |
| Напор min, м: | 3 | 8 | 9 | 46 | 4 | 8 | 70 | 13 | 31 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 1448 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 244 | 28.5 | 500 | 15 | 16.5 | 45 | 180 | 24 | 73 | 500 | 120 | 108 | 45 | 57 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 150 | 6 | 6 | 12 | 30 | 8 | 18 | 62 | 48 | 36 | 18 | 24 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 100 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
