Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-16-253-ADW | LW-FM 32-160/15/AWM | LW-6Z60 01-4OSWH | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 094.84 € | 551.46 € | 1 145.34 € |
| Ø всаса: | — | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 32 | 3 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 150 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 6 |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 34 | 25 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 1.5 | 2,2 |
| Напор max, м: | 13 | 25 | 11 |
| Напор min, м: | 4 | 11 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 24 | 66 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 30 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
