Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV17F011T/DV | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV04F003MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV11F011T/DV | G213R6V2-M50AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G616R3C4-V105AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 707.00 € | 430.26 € | 475.71 € | 646.40 € | 1 221.09 € | 688.82 € | 4 915.67 € | 8 961.73 € | 12 158.38 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 80 | 150 | 250 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | H | H |
| Масса, кг: | 32 | 16 | 17 | 28 | 46 | 29 | 191 | 430 | 510 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 18.4 | 27 | 23.4 |
| Напор max, м: | 105 | 15 | 28 | 67 | 186 | 81 | 39.5 | 27 | 13 |
| Напор min, м: | 51 | 6 | 10 | 31 | 84 | 37 | 28 | 10 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 1448 | 935 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 78 | 450 | 950 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18 | 62 | 108 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 105 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR |
