Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBSS 65-200/150/PWT | LW-FBSS 100-200/300/CWT | LW-8Z55 04-L6WH | LW-8Z55 12-L8WH | LW-8Z95 01-L6WH | LW-8Z95 04-L6WH | LW-10ESV04F015T/DV | LW-10ESV17F075TV | LW-10ESV18F075TV | LW-10ESV20F075TV | LW-22ESV12F150TV | G210R6V2-L65AA2 | G410R2C3-P80AA2 | G610R2C1-P80AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 460.36 € | 4 977.28 € | 4 505.61 € | 11 209.99 € | 2 901.73 € | 5 298.46 € | 890.82 € | 2 457.33 € | 2 546.21 € | 2 642.16 € | 3 087.57 € | 2 254.32 € | 2 834.06 € | 2 966.37 € |
| Ø всаса: | 80 | 125 | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 100 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 100 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | H | H | H |
| Масса, кг: | 161 | 350 | 119 | 260 | 112 | 200 | 30 | 103 | 106 | 111 | 173 | 64 | 110 | 111 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 30 | 18.5 | 52 | 7.5 | 30 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 4.2 | 3.8 | 2.8 |
| Напор max, м: | 46 | 46 | 112 | 338 | 28 | 111 | 44 | 193 | 204 | 226 | 179 | 13 | 10 | 7.5 |
| Напор min, м: | 32 | 25 | 41 | 128 | 10 | 39 | 22 | 98 | 104 | 114 | 87 | 1 | 1.2 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1430 | 890 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 126 | 300 | 80 | 80 | 138 | 138 | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 | 70 | 223 | 200 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 90 | 10 | 10 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 27 | 28 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 80 | 80 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR |
