Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/AWF | LW-CA70/45N/DWF | LW-CA200/55N/PWF | LW-S 65-32-253-A2DW | LW-FBSS 65-250/370/CWT | LW-66ESV 2/2A G075TV | G213R3C4-P40AA2 | LW-SSE 40-250/92/PWM | LW-SS4 50-160/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 352.49 € | 496.92 € | 791.84 € | 2 138.17 € | 4 632.87 € | 2 156.35 € | 5 754.98 € | 2 148.57 € | 1 149.38 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 80 | 100 | — | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 65 | 65 | 100 | 100 | 40 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 16 | 28 | 64 | 233 | 150 | 200 | 91 | 31 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1,1 | 3 | 3,20 | 37 | 7.5 | 13.8 | 9.2 | 0.9 |
| Напор max, м: | 25 | 52 | 61 | 24 | 88 | 43 | 33 | 62 | 9 |
| Напор min, м: | 19 | 35 | 46 | 3 | 68 | 16 | 7.5 | 45 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2904 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 4.8 | 12.6 | 90 | 138 | 85 | 180 | 42 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 3 | 7.2 | 54 | 30 | 28 | 18 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | 40 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 40 | 85 | 120 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -30 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | с удлиненным валом | вертикальный | погружной | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | FPM | FPM |
