Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/45/DWF | LW-8Z95 12-L8WH | LW-10Z220 04/2B-L8WH | G413R6V2-P80AA2 | G413R1M1-P90AA2 | G413R1M2-P90AA2 | LW-SSF 50-160/55/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 415.11 € | 12 956.28 € | 12 156.36 € | 4 774.27 € | 5 118.68 € | 5 017.68 € | 2 442.33 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 5 дм | 6 дм | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | 5 | 5 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 10 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 22 | 465 | 339 | 200 | 204 | 204 | 124 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 83 | 83 | 14.4 | 14.4 | 11.6 | 5.5 |
| Напор max, м: | 52 | 338 | 155 | 16.2 | 22.2 | 20 | 31 |
| Напор min, м: | 35 | 124 | 54 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1438 | 1438 | 1441 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 138 | 300 | 251 | 290 | 235 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 22 | 60 | 27 | 27 | 27 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | вихревое | одноканальное | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 80 | 90 | 90 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | погружной | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
