Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z22 07-4OSWH | LW-8Z55 02-L6WH | LW-1ESV17F011MV | G209T6D2-J7AA0 | G271M6V3-L65AB1 | G618R3V1-S100AA2 | G409T1M2-M65AA0 | G409T1M1-M76AA0 | G420R3C7-S60AA2 | G272M3T3-J6AD1 | LW-SSF 32-200/30/PWM | MPXT 100/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 014.95 € | 3 324.92 € | 722.15 € | 1 866.48 € | 1 182.71 € | 9 538.44 € | 1 617.01 € | 1 739.22 € | 20 492.90 € | 1 043.33 € | 1 975.71 € | 237.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 1 дм. | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 5 дм | 25 | 40 | 65 | 150 | 80 | 80 | 150 | 40 | 25 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | H | H | H | H | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 55 | 94 | 32 | 54 | 44 | 361 | 67 | 66 | 745 | 30 | 90 | 11.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 9.3 | 1,1 | 3.2 | 1.9 | 13.6 | 2.3 | 2.8 | 52.1 | 1.1 | 3 | 0.74 |
| Напор max, м: | 95 | 56 | 105 | 24 | 7.3 | 13.5 | 8.8 | 11.1 | 42.2 | 5.5 | 39 | 43 |
| Напор min, м: | 48 | 20 | 51 | 11 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 27 | 0.6 | 21 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2700 | 950 | 1400 | 1400 | 1465 | 2750 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 30 | 80 | 2.4 | 26 | 48 | 292 | 90 | 102 | 400 | 10.5 | 25 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 10 | 0.7 | 4 | 12 | 64 | 18 | 18 | 62 | 4.6 | 9 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 7 | 65 | 100 | 65 | 76 | 60 | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic |
